GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2016 2016-12-26 - - 66,86
2016-12-19 195,02 291,60 57,54
2016-12-12 186,44 - 69,62
2016-12-05 186,90 262,95 62,21
2016-11-28 181,33 230,20 64,51
2016-11-21 184,65 265,07 62,47
2016-11-14 186,02 - 60,61
2016-11-07 192,03 212,55 59,00
2016-10-31 171,26 240,08 66,95
2016-10-24 177,34 - 61,54
2016-10-17 175,06 - 66,29
2016-10-10 - 294,17 60,76
2016-10-03 - - 55,14
2016-09-26 168,19 260,07 55,55
2016-09-19 169,67 233,16 51,26
2016-09-12 181,99 - 53,40
2016-09-05 167,75 - 53,18
2016-08-29 - - 55,01
2016-08-22 162,26 - 53,84
2016-08-15 - - 51,64
2016-08-08 - - 48,73
2016-08-01 179,39 - 48,99
2016-07-25 155,85 284,32 50,22
2016-07-18 - 216,66 48,43
2016-07-11 160,95 - 51,64
2016-07-04 155,28 - 51,44
2016-06-27 - - 50,97
2016-06-20 - - 50,72
2016-06-13 163,19 - 52,36
2016-06-06 158,24 234,55 52,69
2016-05-30 164,86 252,16 50,02
2016-05-23 213,50 212,48 52,33
2016-05-16 214,15 - 51,05
2016-05-09 - - 53,07
2016-05-02 249,66 - 52,42
2016-04-25 150,09 230,18 53,03
2016-04-18 208,49 - 51,07
2016-04-11 214,44 - 51,16
2016-04-04 281,46 - 51,95
2016-03-28 252,61 - 52,65
2016-03-21 303,09 - -
2016-03-14 - - 52,33
2016-03-07 161,98 - 55,07
2016-02-29 173,42 - 54,86
2016-02-22 236,38 - 57,22
2016-02-15 - - 51,60
2016-02-08 - - 57,14
2016-02-01 170,42 265,84 53,30
2016-01-25 214,43 - 59,88
2016-01-18 216,85 235,09 51,13
2016-01-11 228,77 - 60,24
2016-01-04 183,71 - 64,62