GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2015 2015-12-29 - - 73,36
2015-12-28 243,30 - 47,43
2015-12-21 302,28 - 63,24
2015-12-14 226,02 - 59,25
2015-12-07 160,08 316,43 57,70
2015-11-30 186,89 247,02 53,84
2015-11-23 176,62 262,94 65,36
2015-11-16 180,19 - 61,16
2015-11-09 204,83 - 67,41
2015-11-02 205,88 258,82 64,85
2015-10-26 187,71 - 62,06
2015-10-19 207,98 - 63,56
2015-10-12 184,72 - 56,20
2015-10-05 198,38 - 61,52
2015-09-28 172,57 207,92 61,48
2015-09-21 - - 63,13
2015-09-14 - 221,52 65,46
2015-09-07 242,42 264,19 69,04
2015-08-31 244,99 238,97 70,28
2015-08-24 196,04 - 62,65
2015-08-17 234,11 217,61 68,56
2015-08-10 207,06 203,48 67,79
2015-08-03 184,81 276,93 71,69
2015-07-27 255,42 - 70,03
2015-07-20 182,19 200,19 70,91
2015-07-13 248,28 - 63,92
2015-07-06 173,76 328,31 74,51
2015-06-29 226,28 248,43 74,73
2015-06-22 289,89 - 75,10
2015-06-15 273,68 - 87,05
2015-06-08 227,43 - 71,20
2015-06-01 268,19 325,45 72,68
2015-05-25 - - 70,85
2015-05-18 325,73 - 73,71
2015-05-11 264,27 - 74,45
2015-05-04 330,41 - 80,62
2015-04-27 332,56 - 77,28
2015-04-20 333,59 - 79,24
2015-04-13 245,58 - 77,70
2015-04-06 332,35 339,99 76,54
2015-03-30 319,06 - 73,38
2015-03-23 - - 73,02
2015-03-16 189,67 - 75,58
2015-03-09 249,17 - 73,13
2015-03-02 206,01 - 79,03
2015-02-23 341,31 - 81,83
2015-02-16 317,66 - 79,44
2015-02-09 - 308,65 77,25
2015-02-02 255,63 - 74,66
2015-01-26 347,49 - 68,28
2015-01-19 338,50 - 70,39
2015-01-12 - - 72,67
2015-01-05 - - 65,81