GPP

Sistema de Informação de Mercados Agrícolas

 

LEITE EM PÓ
(à saída da Fábrica)

Preço Médio

Ano Semana EUR / 100Kg
Desnatado Inteiro Soro
2017 2017-12-25 - 274,13 65,29
2017-12-18 167,81 297,21 67,62
2017-12-11 136,83 - 52,54
2017-12-04 147,15 - -
2017-11-27 141,54 316,03 67,70
2017-11-20 148,45 268,74 63,33
2017-11-13 144,15 - 70,84
2017-11-06 166,33 - 63,37
2017-10-30 175,65 293,45 74,41
2017-10-23 170,40 298,81 73,08
2017-10-16 181,94 - 68,00
2017-10-09 191,10 301,47 61,94
2017-10-02 191,20 - 77,81
2017-09-25 206,74 303,64 64,84
2017-09-18 177,04 - 75,17
2017-09-04 224,39 - 78,05
2017-08-28 222,97 - 82,97
2017-08-21 218,62 301,55 90,69
2017-08-14 186,87 310,86 77,41
2017-08-11 245,17 - 78,88
2017-08-07 211,49 - 78,94
2017-07-31 183,52 294,76 83,95
2017-07-24 181,62 - 78,69
2017-07-17 176,79 - 73,57
2017-07-10 266,80 307,42 73,60
2017-07-03 210,91 306,47 84,93
2017-06-26 188,82 - -
2017-06-19 172,11 - 79,03
2017-06-12 181,78 294,95 77,25
2017-06-05 176,76 299,88 75,46
2017-05-29 188,76 297,60 81,46
2017-05-22 177,10 - 78,71
2017-05-15 179,01 - 77,87
2017-05-08 183,17 - 78,87
2017-05-01 - 296,14 74,17
2017-04-24 172,35 298,00 79,27
2017-04-17 186,12 - 77,52
2017-04-10 - - 71,86
2017-04-03 198,24 288,15 75,84
2017-03-27 - 295,03 78,84
2017-03-20 196,92 - 69,85
2017-03-13 198,80 309,66 73,26
2017-03-06 199,47 - 68,00
2017-02-27 201,73 - 74,33
2017-02-20 194,01 299,38 66,85
2017-02-13 195,05 301,72 64,65
2017-02-06 203,71 - 61,93
2017-01-30 - 294,84 75,02
2017-01-23 195,11 - 69,18
2017-01-16 - 300,09 70,09
2017-01-09 196,62 298,22 58,99
2017-01-02 192,26 282,18 68,56